
Harga Resmi
Konsultasikan simulasi kredit, DP ringan, dan promo terbaru bersama Okta, Sales Consultant BYD Pondok Indah Jakarta Selatan.

*Harga OTR Jakarta. Dapat berubah sewaktu-waktu, hubungi sales untuk harga & promo terbaru.

Mesin 1.5 Turbo khusus hybrid, Electric Hybrid System (EHS), dan motor belakang 3-in-1. Tenaga mesin 110 kW, total tenaga motor 360 kW, torsi 630 Nm, 0-100 km/jam 4,8 detik.

Peredam kejut variabel cerdas yang bisa diatur Comfort atau Sport sesuai gaya berkendara Anda.

Mode Snow, Mountain, Muddy, dan Sand, ditambah Creep Mode untuk merayap pelan di medan sulit.

Putar balik super rapat bergaya pivot, bahkan bisa berputar 360 derajat di tempat (varian Performance).

Siap kapan saja dan di mana saja: nyalakan peralatan listrik saat berkemah langsung dari mobil.

20 fitur bantuan berkendara (ADAS) dan High Speed Tire Burst Assist hingga 140 km/jam.

Kursi pengemudi elektrik 12-arah, kursi penumpang depan dengan leg rest, serta ventilasi & pijat di baris pertama.

Mendinginkan atau menghangatkan dari -6°C hingga 50°C, siap menemani setiap petualangan.

Layar sentuh 15,6 inci, W-HUD, dan panel instrumen LCD penuh 10,25 inci.

Ruang kepala lapang dengan atap kaca panorama dan sunshade elektrik.
Spesifikasi
Data sesuai brosur resmi terbaru. Klik setiap kategori untuk melihat detailnya.
| Item | Premium | Performance |
|---|---|---|
| Panjang (mm) | 5.146 | |
| Lebar (mm) | 1.995 | |
| Tinggi (mm) | 1.863 | |
| Jarak roda depan / belakang (mm) | 1.709 / 1.715 | |
| Wheelbase (mm) | 2.920 | |
| Sudut approach / departure (°) | 24 / 25 | |
| Ground clearance (muatan penuh / kosong) (mm) | 180 / 205 | |
| Kedalaman air maksimum (mm) | 600 | |
| Radius putar minimum (m) | 5,7 | |
| Kapasitas tangki (L) | 60 | |
| Bagasi / baris 3 dilipat / baris 2 dilipat (L) | 127 / 970 / 1.830 | |
| Berat kosong (kg) | 2.325 | 2.510 |
| Berat kotor (kg) | 2.899 | 3.084 |
| Item | Premium | Performance |
|---|---|---|
| Teknologi DM | DM-i | DM-p |
| Penggerak | Front-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Tipe motor depan / belakang | Permanent magnet synchronous motor | |
| Tenaga maksimum motor (kW) | 200 (depan) | 360 (total) |
| Torsi maksimum motor (Nm) | 315 (depan) | 630 (total) |
| Tipe mesin | Mesin 1.5T khusus plug-in hybrid efisiensi tinggi | |
| Tenaga maksimum mesin (kW) | 110 | |
| Torsi maksimum mesin (Nm) | 220 | |
| Item | Premium | Performance |
|---|---|---|
| Akselerasi 0-100 km/jam (detik) | ≤ 8,4 | ≤ 4,8 |
| Kecepatan maksimum (km/jam) | ≥ 190 | |
| Jarak tempuh listrik NEDC (km) | 110 | 155 |
| Kapasitas penumpang | 7 | |
| Tipe baterai | BYD Blade Battery (LFP) | |
| Kapasitas baterai (kWh) | 26,6 | 35,6 |
| DC charging (kW) | 54 | 73 |
| AC charging (kW) | 6,6 | |
| V2L | Tersedia | |
| Regenerative braking | Tersedia | |
| Item | Premium | Performance |
|---|---|---|
| Suspensi depan | MacPherson | MacPherson + DiSus-C |
| Suspensi belakang | Multi-link | Multi-link + DiSus-C |
| Peredam kejut | Frequency variable damping shock absorber | |
| Rem depan | Ventilated disc | Ventilated disc + fixed caliper |
| Rem belakang | Disc | Ventilated disc |
| Velg | Alloy | |
| Ukuran ban | 255/60 R19 | 255/55 R20 |
| Ban serep ukuran penuh | Tersedia | |
| Item | Premium | Performance |
|---|---|---|
| Airbag pengemudi, penumpang depan, far-side & samping depan | Tersedia | |
| Tirai airbag samping depan-belakang | Tersedia | |
| Sabuk pengaman pre-tensioner (baris 1 & 2) + pengingat sabuk | Tersedia | |
| Sentry mode | Tersedia | |
| ESC, HBB, HBA, CDP, VDC, EBD | Tersedia | |
| Hill Start (HHC) & Hill Descent Control (HDC) | Tersedia | |
| Comfort Brake (CST), Anti-rollover (RMI), BOS, dTCS | Tersedia | |
| Direct tire pressure monitoring (TPMS) | Tersedia | |
| ISOFIX & child safety lock | Tersedia | |
| Item | Premium | Performance |
|---|---|---|
| Speed limit sign identification (SLIF) | Tersedia | |
| Intelligent Cruise (ICC) & Adaptive Cruise Control (ACC) | Tersedia | |
| Lane Keeping Control (LKC) & Lane Departure Assist (LDA) | Tersedia | |
| Adaptive Front Lighting (AFL) | Tersedia | |
| Forward & Rear Cross Traffic Alert / Braking (FCTA, FCTB, RCTA, RCTB) | Tersedia | |
| Forward Collision Warning (FCW) & Automatic Emergency Braking (AEB) | Tersedia | |
| Rear Collision Warning (RCW) | Tersedia | |
| Blind Spot Detection (BSD) & Door Open Warning (DOW) | Tersedia | |
| Emergency Lane Keeping (ELKA) | Tersedia | |
| Sensor parkir (PDC) | Tersedia | |
| High-speed tyre burst assist | – | Tersedia |
| Item | Premium | Performance |
|---|---|---|
| Atap kaca panorama + sunshade elektrik | Tersedia | |
| Roof rack | Tersedia | |
| Spion elektrik & lipat elektrik | Tersedia | |
| Wiper depan & belakang, wiper sensor hujan | Tersedia | |
| Kaca privasi pintu belakang | Tersedia | |
| Lampu LED, DRL & lampu belakang kombinasi | Tersedia | |
| Sein dinamis depan & welcome light | – | Tersedia |
| Kaca peredam suara ganda (kaca depan & pintu depan) | Tersedia | |
| Spion luar | Heated | Heated + position memory |
| Spion dalam | Manual anti-glare | Auto anti-glare |
| Tailgate | Manual / remote opening | Electric pull-in lock |
| Item | Premium | Performance |
|---|---|---|
| Material jok | Synthetic leather | Premium leather |
| Jok pengemudi | 6-way elektrik + ventilasi | 8-way elektrik + ventilasi, memori, pijat, lumbar |
| Jok penumpang depan | 4-way elektrik + ventilasi | 6-way elektrik + ventilasi, memori, pijat, lumbar, leg support |
| Jok baris 2 | 40:60 split reclining, 4-way manual | 40:60 split reclining, 4-way manual + ventilasi |
| Jok baris 3 | 50:50 split reclining, 2-way manual | |
| Panel instrumen LCD 10,25" | Tersedia | |
| W-HUD (head-up display) | – | Tersedia |
| Wireless charging 50W | Single | Dual |
| Lampu ambient | Monochrome (Ice Blue) | Multi-colour |
| Keyless entry & start (BYD key, NFC card, NFC & Bluetooth ponsel) | Tersedia | |
| Remote AC & remote start | Tersedia | |
| EPB & Auto Hold | Tersedia | |
| AC otomatis 3 zona & filter PM2.5 | Tersedia | |
| Panel AC baris 2 (kontrol AC baris 3) | – | Tersedia |
| Kulkas depan | – | Tersedia |
| Item | Premium | Performance |
|---|---|---|
| Layar sentuh 15,6" DiLink, GPS, 4G | Tersedia | |
| Apple CarPlay & Android Auto | Tersedia | |
| Voice control 4 zona | Tersedia | |
| Speaker | 14 speaker | 18 speaker |
| USB Type-C (60W) & Type-A depan dan baris 2 | Tersedia | |
| Item | Premium | Performance |
|---|---|---|
| Drive mode | ECO / Normal / Sport / Racing | |
| Multi-terrain mode | Snow | Snow / Mud / Sand / Mountain |
| Leopard U-turn (putar di tempat) | – | Tersedia |
| Creep mode | – | Tersedia |
Spesifikasi & fitur dapat berbeda dengan kendaraan yang dijual dan dapat berubah tanpa pemberitahuan.
Pilihan Warna
Warna interior: Blue + Black
Unduh brosur PDF berisi spesifikasi, fitur, dan pilihan warna. Butuh harga terbaik? Chat Okta di 0858-8851-9724.
FAQ
Hubungi Okta, Sales Consultant BYD Pondok Indah Jakarta Selatan, untuk harga terbaik, simulasi kredit, trade-in, dan jadwal test drive di Jakarta Selatan dan sekitarnya.
WhatsApp 0858-8851-9724 Pre Booking Online